Pubblica il tuo bannerPubblica il tuo banner

Grafico degli ultimi 15 mesi (fonte: 9netWeb)

1.574
Numero di visite: 1.574Pagine: 56.481
1.558
Numero di visite: 1.558Pagine: 33.225
1.753
Numero di visite: 1.753Pagine: 42.670
1.815
Numero di visite: 1.815Pagine: 39.710
1.792
Numero di visite: 1.792Pagine: 51.292
1.780
Numero di visite: 1.780Pagine: 41.260
2.027
Numero di visite: 2.027Pagine: 79.749
2.098
Numero di visite: 2.098Pagine: 34.914
2.061
Numero di visite: 2.061Pagine: 21.095
1.877
Numero di visite: 1.877Pagine: 21.809
2.072
Numero di visite: 2.072Pagine: 39.240
2.374
Numero di visite: 2.374Pagine: 34.364
2.231
Numero di visite: 2.231Pagine: 31.281
2.195
Numero di visite: 2.195Pagine: 35.241
2.263
Numero di visite: 2.263Pagine: 22.513
1.949
Numero di visite: 1.949Pagine: 29.638
Mag
2022
Giu
2022
Lug
2022
Ago
2022
Set
2022
Ott
2022
Nov
2022
Dic
2022
Gen
2023
Feb
2023
Mar
2023
Apr
2023
Mag
2023
Giu
2023
Lug
2023
Ago
2023

Numero visite

Pagine viste


Nel Agosto 2023 AbcPrezzi č stata raggiunto da 1.949 visitatori (62 al giorno) ed ha avuto 29.638 pagine viste

Dati mensili *

Mese Visitatori (al giorno)  Pagine (al giorno)   
2023 - Agosto 1.949 (62) 29.638 (956) vedi grafico
2023 - Luglio 2.263 (73) 22.513 (726) vedi grafico
2023 - Giugno 2.195 (73) 35.241 (1.174) vedi grafico
2023 - Maggio 2.231 (71) 31.281 (1.009) vedi grafico
2023 - Aprile 2.374 (79) 34.364 (1.145) vedi grafico
2023 - Marzo 2.072 (66) 39.240 (1.265) vedi grafico
2023 - Febbraio 1.877 (67) 21.809 (778) vedi grafico
2023 - Gennaio 2.061 (66) 21.095 (680) vedi grafico
2022 - Dicembre 2.098 (67) 34.914 (1.126) vedi grafico
2022 - Novembre 2.027 (67) 79.749 (2.658) vedi grafico
2022 - Ottobre 1.780 (57) 41.260 (1.330) vedi grafico
2022 - Settembre 1.792 (59) 51.292 (1.709) vedi grafico
2022 - Agosto 1.815 (58) 39.710 (1.280) vedi grafico
2022 - Luglio 1.753 (56) 42.670 (1.376) vedi grafico
2022 - Giugno 1.558 (51) 33.225 (1.107) vedi grafico
2022 - Maggio 1.574 (50) 56.481 (1.821) vedi grafico
2022 - Aprile 1.680 (56) 53.367 (1.778) vedi grafico
2022 - Marzo 1.583 (51) 39.989 (1.289) vedi grafico
2022 - Febbraio 1.513 (54) 51.027 (1.822) vedi grafico
2022 - Gennaio 1.558 (50) 53.124 (1.713) vedi grafico
2021 - Dicembre 1.736 (56) 52.880 (1.705) vedi grafico
2021 - Novembre 1.765 (58) 49.586 (1.652) vedi grafico
2021 - Ottobre 1.708 (55) 58.763 (1.895) vedi grafico
2021 - Settembre 1.618 (53) 46.788 (1.559) vedi grafico
2021 - Agosto 2.412 (77) 60.352 (1.946) vedi grafico
2021 - Luglio 2.426 (78) 65.522 (2.113) vedi grafico
2021 - Giugno 2.368 (78) 78.147 (2.604) vedi grafico
2021 - Maggio 2.106 (67) 72.447 (2.337) vedi grafico
2021 - Aprile 2.143 (71) 65.637 (2.187) vedi grafico
2021 - Marzo 1.397 (45) 59.007 (1.903) vedi grafico
2021 - Febbraio 1.076 (38) 83.336 (2.976) vedi grafico
2021 - Gennaio 1.136 (36) 61.991 (1.999) vedi grafico
2020 - Dicembre 1.397 (45) 76.553 (2.469) vedi grafico
2020 - Novembre 1.295 (43) 59.402 (1.980) vedi grafico
2020 - Ottobre 1.697 (54) 64.978 (2.096) vedi grafico
2020 - Settembre 1.693 (56) 66.206 (2.206) vedi grafico
2020 - Agosto 1.449 (46) 84.243 (2.717) vedi grafico
2020 - Luglio 1.026 (33) 83.260 (2.685) vedi grafico
2020 - Giugno 1.184 (39) 51.288 (1.709) vedi grafico
2020 - Maggio 1.502 (48) 69.745 (2.249) vedi grafico
2020 - Aprile 10.130 (337) 90.158 (3.005) vedi grafico
2020 - Marzo 19.902 (642) 87.606 (2.826) vedi grafico
2020 - Febbraio 13.316 (459) 85.236 (2.939) vedi grafico
2020 - Gennaio 14.198 (458) 125.404 (4.045) vedi grafico
2019 - Dicembre 14.908 (480) 89.772 (2.895) vedi grafico
2019 - Novembre 15.456 (515) 91.190 (3.039) vedi grafico
2019 - Ottobre 25.553 (824) 142.808 (4.606) vedi grafico
2019 - Settembre 29.930 (997) 121.412 (4.047) vedi grafico
2019 - Agosto 20.771 (670) 138.024 (4.452) vedi grafico
2019 - Luglio 2.252 (72) 83.817 (2.703) vedi grafico
2019 - Giugno 1.404 (46) 69.776 (2.325) vedi grafico
2019 - Maggio 1.505 (48) 44.496 (1.435) vedi grafico
2019 - Aprile 1.444 (48) 59.787 (1.992) vedi grafico
2019 - Marzo 1.440 (46) 57.295 (1.848) vedi grafico
2019 - Febbraio 1.166 (41) 74.494 (2.660) vedi grafico
2019 - Gennaio 3.228 (104) 113.486 (3.660) vedi grafico
2018 - Dicembre 2.356 (76) 76.157 (2.456) vedi grafico
2018 - Novembre 2.854 (95) 75.181 (2.506) vedi grafico
2018 - Ottobre 2.903 (93) 112.741 (3.636) vedi grafico
2018 - Settembre 2.176 (72) 224.279 (7.475) vedi grafico
2018 - Agosto 2.351 (75) 72.491 (2.338) vedi grafico
2018 - Luglio 2.816 (90) 300.576 (9.696) vedi grafico
2018 - Giugno 2.648 (88) 153.285 (5.109) vedi grafico
2018 - Maggio 2.565 (82) 389.159 (12.553) vedi grafico
2018 - Aprile 2.170 (72) 483.887 (16.129) vedi grafico
2018 - Marzo 2.445 (78) 425.564 (13.727) vedi grafico
2018 - Febbraio 2.475 (88) 290.669 (10.381) vedi grafico
2018 - Gennaio 2.250 (72) 730.287 (23.557) vedi grafico
2017 - Dicembre 2.315 (74) 517.910 (16.706) vedi grafico
2017 - Novembre 2.379 (79) 506.046 (16.868) vedi grafico
2017 - Ottobre 2.724 (87) 779.351 (25.140) vedi grafico
2017 - Settembre 2.486 (82) 579.996 (19.333) vedi grafico
2017 - Agosto 1.568 (50) 390.983 (12.612) vedi grafico
2017 - Luglio 1.599 (51) 897.718 (28.958) vedi grafico
2017 - Giugno 1.684 (56) 622.315 (20.743) vedi grafico
2017 - Maggio 1.906 (61) 726.714 (23.442) vedi grafico
2017 - Aprile 1.432 (47) 668.464 (22.282) vedi grafico
2017 - Marzo 1.970 (63) 404.607 (13.051) vedi grafico
2017 - Febbraio 1.609 (57) 493.572 (17.627) vedi grafico
2017 - Gennaio 2.260 (72) 641.299 (20.687) vedi grafico
2016 - Dicembre 2.718 (87) 854.273 (27.557) vedi grafico
2016 - Novembre 3.062 (102) 1.313.328 (43.777) vedi grafico
2016 - Ottobre 4.312 (139) 1.525.145 (49.198) vedi grafico
2016 - Settembre 4.950 (165) 903.327 (30.110) vedi grafico
2016 - Agosto 3.408 (113) 485.503 (16.183) vedi grafico
2016 - Luglio 8.321 (268) 512.034 (16.517) vedi grafico
2016 - Giugno 11.759 (391) 621.675 (20.722) vedi grafico
2016 - Maggio 7.401 (238) 497.662 (16.053) vedi grafico
2016 - Aprile 11.093 (369) 626.934 (20.897) vedi grafico
2016 - Marzo 11.242 (362) 1.255.204 (40.490) vedi grafico
2016 - Febbraio 5.816 (200) 872.569 (30.088) vedi grafico
2016 - Gennaio 2.028 (65) 1.182.158 (38.134) vedi grafico
2015 - Dicembre 1.937 (62) 560.248 (18.072) vedi grafico
2015 - Novembre 3.133 (104) 807.796 (26.926) vedi grafico
2015 - Ottobre 1.906 (61) 708.911 (22.868) vedi grafico
2015 - Settembre 1.870 (62) 880.990 (29.366) vedi grafico
2015 - Agosto 2.155 (69) 488.700 (15.764) vedi grafico
2015 - Luglio 1.880 (60) 456.686 (14.731) vedi grafico
2015 - Giugno 1.536 (51) 693.311 (23.110) vedi grafico
2015 - Maggio 2.174 (70) 2.086.637 (67.310) vedi grafico
2015 - Aprile 1.957 (65) 734.189 (24.472) vedi grafico
2015 - Marzo 1.807 (58) 902.265 (29.105) vedi grafico
2015 - Febbraio 1.910 (68) 1.081.126 (38.611) vedi grafico
2015 - Gennaio 1.916 (61) 732.255 (23.621) vedi grafico
2014 - Dicembre 1.777 (57) 573.491 (18.499) vedi grafico
2014 - Novembre 2.086 (69) 595.321 (19.844) vedi grafico
2014 - Ottobre 2.080 (67) 603.242 (19.459) vedi grafico
2014 - Settembre 2.070 (69) 708.968 (23.632) vedi grafico
2014 - Agosto 2.254 (72) 792.362 (25.560) vedi grafico
2014 - Luglio 1.946 (62) 1.021.301 (32.945) vedi grafico
2014 - Giugno 511 (20) 974.004 (43.586) vedi grafico
2014 - Maggio 586 (19) 1.750.686 (56.474) vedi grafico
2014 - Aprile 502 (17) 1.224.704 (40.823) vedi grafico
2014 - Marzo 544 (18) 1.575.761 (50.831) vedi grafico
2014 - Febbraio 500 (18) 1.193.381 (42.621) vedi grafico
2014 - Gennaio 546 (18) 2.799.178 (90.296) vedi grafico
2013 - Dicembre 554 (18) 1.848.007 (59.613) vedi grafico
2013 - Novembre 741 (25) 1.143.171 (38.106) vedi grafico
2013 - Ottobre 603 (19) 969.186 (31.264) vedi grafico
2013 - Settembre 420 (14) 905.013 (30.167) vedi grafico
2013 - Agosto 425 (14) 1.697.821 (54.768) vedi grafico
2013 - Luglio 488 (16) 1.371.722 (44.249) vedi grafico
2013 - Giugno 650 (22) 1.607.410 (53.580) vedi grafico
2013 - Maggio 581 (19) 3.350.999 (108.097) vedi grafico
2013 - Aprile 726 (24) 3.389 (113) vedi grafico
2013 - Marzo 716 (23) 4.557 (147) vedi grafico
2013 - Febbraio 590 (21) 1.634 (58) vedi grafico
2013 - Gennaio 650 (21) 1.913 (62) vedi grafico
2012 - Dicembre 587 (19) 1.713 (55) vedi grafico
2012 - Novembre 520 (17) 1.595 (53) vedi grafico
2012 - Ottobre 528 (17) 1.520 (49) vedi grafico
2012 - Settembre 542 (18) 1.602 (53) vedi grafico
2012 - Agosto 544 (18) 1.944 (63) vedi grafico
2012 - Luglio 494 (16) 3.150 (102) vedi grafico
2012 - Giugno 496 (17) 1.704 (57) vedi grafico
2012 - Maggio 586 (19) 2.156 (70) vedi grafico
2012 - Aprile 576 (19) 2.428 (81) vedi grafico
2012 - Marzo 598 (19) 2.459 (79) vedi grafico
2012 - Febbraio 673 (23) 2.671 (92) vedi grafico
2012 - Gennaio 601 (19) 2.068 (67) vedi grafico
2011 - Dicembre 600 (19) 2.204 (71) vedi grafico
2011 - Novembre 576 (19) 1.736 (58) vedi grafico
2011 - Ottobre 593 (19) 1.810 (58) vedi grafico
2011 - Settembre 649 (22) 1.876 (63) vedi grafico
2011 - Agosto 638 (21) 2.267 (73) vedi grafico
2011 - Luglio 687 (22) 1.883 (61) vedi grafico
2011 - Giugno 605 (20) 1.962 (65) vedi grafico
2011 - Maggio 593 (19) 1.884 (61) vedi grafico
2011 - Aprile 601 (20) 2.104 (70) vedi grafico
2011 - Marzo 648 (21) 2.398 (77) vedi grafico
2011 - Febbraio 427 (15) 552.419 (19.729) vedi grafico
2011 - Gennaio 364 (12) 1.138.167 (36.715) vedi grafico
2010 - Dicembre 329 (11) 1.130.468 (36.467) vedi grafico
2010 - Novembre 341 (11) 761.615 (25.387) vedi grafico
2010 - Ottobre 307 (10) 665.332 (21.462) vedi grafico
2010 - Settembre 389 (13) 511.759 (17059) vedi grafico
2010 - Agosto 751 (24) 673.272 (21.718) vedi grafico
2010 - Luglio 994 (32) 688.573 (22.212) vedi grafico
2010 - Giugno 1.159 (39) 365.523 (12.184) vedi grafico
2010 - Maggio 1.259 (41) 765.523 (24.694) vedi grafico
2010 - Aprile 1.350 (45) 387.377 (12.913) vedi grafico
2010 - Marzo 1.369 (44) 400.989 (12.935) vedi grafico
2010 - Febbraio 889 (32) 569.949 (20.355) vedi grafico
2010 - Gennaio 979 (32) 618.199 (19.942) vedi grafico
2009 - Dicembre 1825 (59) 15.036 (485) vedi grafico
2009 - Novembre 909 (30) 297.663 (9922) vedi grafico
2009 - Ottobre 975 (31) 3.251 (105) vedi grafico
2009 - Settembre 1.108 (37) 2.665 (89) vedi grafico
2009 - Agosto 981 (32) 1.734 (56) vedi grafico
2009 - Luglio 1.058 (34) 1.774 (57) vedi grafico
2009 - Giugno 1.296 (43) 2.648 (88) vedi grafico
2009 - Maggio 1.503 (48) 7.411 (239) vedi grafico
2009 - Aprile 1.768 (59) 10.622 (354) vedi grafico
2009 - Marzo 2.123 (68) 6.001 (194) vedi grafico
2009 - Febbraio 2.070 (74) 9.729 (347) vedi grafico
2009 - Gennaio 1.825 (59) 15.036 (485) vedi grafico
2008 - Dicembre 2.521 (81) 16.266 (525) vedi grafico
2008 - Novembre 2.136 (71) 8.197 (273) vedi grafico
2008 - Ottobre 7.071 (228) 11.258 (363) vedi grafico
2008 - Settembre 10.788 (360) 15.500 (517) vedi grafico
2008 - Agosto 9.912 (320) 12.343 (398) vedi grafico
2008 - Luglio 6.179 (199) 9.237 (298) vedi grafico
2008 - Giugno 1.004 (33) 1.894 (63) vedi grafico
2008 - Maggio 738 (24) 1.554 (50) vedi grafico
2008 - Aprile 960 (32) 2.067 (69) vedi grafico
2008 - Marzo 1.094 (35) 2.851 (92) vedi grafico
2008 - Febbraio 874 (30) 2.208 (76) vedi grafico
2008 - Gennaio 920 (30) 1.992 (64) vedi grafico
2007 - Dicembre 1.433 (46) 3.204 (103) vedi grafico
2007 - Novembre 159 (5) 214 (7) vedi grafico

(*) La tabella mostra l'andamento di due importanti indicatori: Numero di utenti e Pagine viste

Pubblica il tuo bannerPubblica il tuo banner


VETRINA

Alberghi in Italia

Il portale AbcAlberghi č dedicato alle strutture ricettive in Italia. Propone hotel, alberghi e b&b con la possibilitą di contatto diretto senza intermediazioni nč commissioni, č possibile inoltre effettuare prenotazioni on-line.


abcFirenze la guida di Firenze
Guida di Firenze